
料金に含まれるもの:教材、申請料、タンク、ウェイト、器材レンタル料
| 初めてのダイビングコース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| PADI・スクーバ・ダイバー(PSD) | 2dive | 30,000 |
| オープン・ウォーター・ダイバー(OWD) | 4dive | 34,000 |
| レベルアップコース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| アドヴェンチャー・ダイバー(ADV) | 3dive | 34,000 |
| アドバンスド・オープンウォーター・ダイバー(AOW) | 5dive | 43,000 |
| レスキュー・ダイバー(RED) | 4dive | 46,000 |
| エマージェンシーファーストレスポンス(EFR) | 学科講習のみ | 15,000 |
| レスキュー&EFR セット | 4dive | 56,000 |
| マスター・スクーバ・ダイバー(MSD) | 申請のみ | 11,000 |
| プロコース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ダイブマスター 最短7日間コース(DM) | 8dive~ | 180,000 |
| オプション | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 乗船代 | 7,000 | |
| 追加ダイビング | 1dive | 6,000 |
| トレーニングダイブ | 1dive | 5,000 |
料金に含まれるもの:教材、申請料、タンク、ウエイト、器材レンタル料
| PADIスペシャルティダイバーコース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| プロジェクトAWARE | 学科講習のみ | 13,000 |
| AWAREサンゴ礁の保護 | 学科講習のみ | 13,000 |
| エンリッチド・エア・ダイバー | 学科講習のみ | 16,000 |
| アンダーウォーター・ナチュラリスト | 2dive | 18,000 |
| ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー | 2dive | 18,000 |
| ボートダイバー | 2dive | 16,000 |
| ドリフトダイバー | 2dive | 18,000 |
| デジタル・アンダーウォーターフォトグラファー | 2dive | 18,000 |
| ナイトダイバー | 3dive | 29,000 |
| ディープダイバー | 4dive | 28,000 |
| オプション | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 乗船代 | 7,000 | |
| 追加ダイビング | 1dive | 6,000 |
| トレーニングダイブ | 1dive | 5,000 |
| ボート 料金に含まれるもの:乗船料、タンク、ウエイト、ガイド料 |
料金(税込) | |
|---|---|---|
| 慶良間(ケラマ) | 3dive | 23,000 |
| チービシ(※半日) | 2dive | 16,000 |
| 糸満 | 2dive | 17,000 |
| 宜野湾沖 | 2dive | 16,000 |
| 砂辺 | 2dive | 16,000 |
| 真栄田岬(青の洞窟) | 2dive | 16,000 |
| 万座 | 2dive | 17,000 |
| 残波 | 2dive | 17,000 |
| 水納島・瀬底島 | 2dive | 18,000 |
| エモンズ | 2dive | 21,000 |
| 辺戸岬 | 2dive | 23,000 |
| ジンベイザメダイブ | 1dive | 15,000 |
| 伊江島 ※フェリー代が別途¥1,370かかります。 | 2dive | 22,000 |
| 粟国島・渡名喜島 | 1dive | 21,000 |
| 講習 or 体験に同行FUN | 2dive | 12,000 |
| ビーチ 料金に含まれるもの:タンク、ウエイト、ガイド料 |
料金(税込) | |
|---|---|---|
| NSP(那覇シーサイドパーク) | 2dive | 11,000 |
| 奥武島 | 2dive | 11,000 |
| 大度海岸 | 2dive | 12,000 |
| 砂辺・真栄田 | 2dive | 12,000 |
| レッドビーチ | 2dive | 14,000 |
| 石切 | 2dive | 14,000 |
| 崎本部(ゴリラチョップ) | 2dive | 14,000 |
| フォトロングダイブ | 2dive | 16,000 |
| ナイトダイビング | 1dive | 11,000 |
| 講習 or 体験に同行FUN | 2dive | 8,000 |
| オプション | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 追加ダイビング | 1dive | 6,000 |
| レンタル器材 | 下記参照 | |
| レンタル器材 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| フルレンタル | 1日 | 4,000 |
| BCD | 1日 | 1,000 |
| レギュレーター | 1日 | 1,000 |
| ウェットスーツ | 1日 | 1,000 |
| 軽器材単品(マスク・フィン・ブーツ・スノーケル) | 1日 | 各500 |
| 度付きマスク | 1日 | 1,000 |
| 水中カメラ | 1日 | 2,500 |
| ダイブコンピューター | 1日 | 2,500 |
| エンリッチドエアタンク(※エンリッチSPお持ち方のみ) | 1本 | 1,500 |
| ボート 料金に含まれるもの:乗船料、タンク、ウエイト、器材レンタル料、ガイド料 |
料金(税込) | |
|---|---|---|
| ケラマ | 1dive | 15,000 |
| チービシ | 1dive | 15,000 |
| 青の洞窟 | 1dive | 15,000 |
| ジンベイザメダイブ | 1dive | 17,000 |
| ビーチ 料金に含まれるもの:タンク、ウエイト、器材レンタル料、ガイド料 |
料金(税込) | |
|---|---|---|
| NSP(那覇シーサイドパーク) | 1dive | 11,000 |
| 奥武島 | 1dive | 11,000 |
| 大度海岸・砂辺海岸 | 1dive | 12,000 |
| 真栄田岬(青の洞窟) | 1dive | 12,000 |
| 崎本部(ゴリラチョップ) | 1dive | 14,000 |
| オプション | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 追加ダイビング | 1dive | 3,000 |
料金に含まれるもの:器材レンタル料
| 2名様以上より開催いたします。 | 料金(税込) |
|---|---|
| 南部 大度海岸 | 4,500 |
| 砂辺海岸 大ソフトコーラル | 4,500 |
| 真栄田岬 青の洞窟 | 5,500 |
| 北部 ゴリラチョップ | 6,500 |
お申し込みからツアー開催日の3日前まではキャンセル料金はかかりません。
お客様のご都合によるキャンセル、または、お客様のご事情によりツアー催行が困難な場合、下記のキャンセル料金を申し受けます。予めご了承ください。
尚、悪天候等によりツアーが開催できない場合はキャンセル料金はかかりません。
当日キャンセルの場合:100%
前日キャンセルの場合:80%
前々日キャンセルの場合:50%
お客様のご事情によるキャンセルの例
・集合時間に遅刻した
・突然の体調不良
・病歴診断書にYESの項目がありダイビングができない
・交通渋滞で出港時間に間に合わない
・未成年者で親権者の承諾の署名がない場合
・事前の学習が修了されておらず、講習進行の妨げとなる場合
・インストラクターの指示に従わない